Digimon Card Game · Sobres de expansión
AD-01 Advanced Booster Digimon Generation
¿Merece la pena abrir una caja de AD-01?
AD-01 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja82,22 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de AD-01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Gaiamon ACE AD1-005Ultimate Cup 26-27 Season 2 | Super Rara | 1.500 $ | — | |
| Imperialdramon: Fighter Mode AD1-024Rare Pull | Secreta | 485 $ | 400 € | |
| Omnimon AD1-025Rare Pull | Secreta | 424 $ | 289 € | |
| Garurumon AD1-010World Championship 26–27 Regionals Season 2 | Rara | 200 $ | — | |
| Gallantmon AD1-008SP | Special Rare | 173 $ | 168 € | |
| Greymon AD1-001World Championship 26–27 Regionals Season 1 | Rara | 139 $ | — | |
| Garurumon AD1-010World Championship 26-27 Store Championships Season 2 Champion | Rara | 120 $ | — | |
| ShineGreymon AD1-016SP | Super Rara | 167 $ | 90,09 € | |
| Imperialdramon: Fighter Mode AD1-024Arte alternativo | Secreta | 57,15 $ | 50,82 € | |
| Gallantmon AD1-008Arte alternativo | Super Rara | 50,43 $ | 50,34 € | |
| Siriusmon AD1-007SP | Special Rare | 118 $ | 49,78 € | |
| Marcus Damon & Agumon AD1-021Arte alternativo | Super Rara | 34,13 $ | 44,03 € |
Precio de la caja de AD-01 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Advanced Booster Digimon Generation Booster Box82,22 €Cardmarket, tendencia
Sobre Advanced Booster Digimon Generation Booster Pack10,16 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Advanced Booster Digimon Generation Ábrelo en el Mercado de Kolekto