Digimon Card Game · BT-05 Battle of Omni
Greymon BT5-010
Su versión más cara, Premier TO Event June 2021, vale 54,53 € hoy.
- Juego
- Digimon Card Game
- Número
- BT5-010
- Rareza
- Promo, Infrecuente
- Versiones
- 5
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de BT5-010
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier TO Event June 2021Promo | BT-05 | 60,88 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Event Pack 2Infrecuente | BT-05 | 3,56 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | BT-05_PR | 0,59 $ | 2,02 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| 25th Special Memorial PackInfrecuente | BT-05 | 0,78 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | BT-05 | 0,20 $ | 0,14 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Greymon en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Normal | 2,02 € | 0,59 $ |
| Japonésグレイモン | Normal | 2,02 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,14 € | 0,20 $ |
| Japonésグレイモン | Normal | 0,14 € (compartido) | — |
Más cartas caras de BT-05
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.