Digimon Card Game · EX-09 Versus Monsters
MetalGreymon EX9-011
Su versión más cara, SP, vale 79,63 € hoy.
- Juego
- Digimon Card Game
- Número
- EX9-011
- Rareza
- Special Rare, Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de EX9-011
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSpecial Rare | EX-09 | 174 $ | 79,63 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | EX-09 | 6,89 $ | 6,15 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | EX-09 | 3,31 $ | 2,39 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de MetalGreymon en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | SP | 79,63 € | 174 $ |
| Japonésメタルグレイモン | SP | 79,63 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 6,15 € | 6,89 $ |
| Japonésメタルグレイモン | Arte alternativo | 6,15 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 2,39 € | 3,31 $ |
| Japonésメタルグレイモン | Normal | 2,39 € (compartido) | — |
Más cartas caras de EX-09
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.