Magic: The Gathering · Expansiones
NEO Kamigawa: Neon Dynasty
¿Merece la pena abrir una caja de NEO?
NEO aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja227 €TCGplayer, convertido a euros
Las cartas más caras de NEO
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Hidetsugu, Devouring Chaos NEO-429Showcase · Invertida · Tinta neón · Foil | Rara | 514 $ | 565 € | |
| Boseiju, Who Endures NEO-412Sin borde · Invertida · Foil | Rara | 141 $ | 115 € | |
| The Wandering Emperor NEO-418Showcase · Invertida · Foil etched | Mítica | 92,38 $ | — | |
| Boseiju, Who Endures NEO-501Arte extendido · Foil | Rara | 70,02 $ | 76,33 € | |
| Hidetsugu, Devouring Chaos NEO-430Showcase · Invertida · Tinta neón · Foil | Rara | 108 $ | 66,50 € | |
| Otawara, Soaring City NEO-414Sin borde · Invertida · Foil | Rara | 86,47 $ | 59,87 € | |
| Kodama of the West Tree NEO-423Showcase · Invertida · Foil etched | Mítica | 64,89 $ | — | |
| The Wandering Emperor NEO-316Showcase · Invertida · Foil | Mítica | 48,25 $ | 57,43 € | |
| Boseiju, Who Endures NEO-412Sin borde · Invertida | Rara | 63,36 $ | 53,56 € | |
| Boseiju, Who Endures NEO-266Foil | Rara | 53,69 $ | 50,27 € | |
| Boseiju, Who Endures NEO-501Arte extendido | Rara | 54,00 $ | 47,34 € | |
| Boseiju, Who Endures NEO-266Normal | Rara | 46,46 $ | 44,89 € |
Precio de la caja de NEO en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Kamigawa: Neon Dynasty - Draft Booster Box227 €TCGplayer, convertido a euros
Sobre Kamigawa: Neon Dynasty - Draft Booster Pack8,14 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Kamigawa: Neon Dynasty Ábrelo en el Mercado de Kolekto