¿Merece la pena abrir una caja de UDS?
UDS aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja3.710 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de UDS
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Replenish UDS-15Foil | Rara | 800 $ | 891 € | |
| Metalworker UDS-135Foil | Rara | 673 $ | 735 € | |
| Academy Rector UDS-1Foil | Rara | 514 $ | 437 € | |
| Rofellos, Llanowar Emissary UDS-118Foil | Rara | 700 $ | 422 € | |
| Masticore UDS-134Foil | Rara | 383 $ | 407 € | |
| Opalescence UDS-13Foil | Rara | 340 $ | 386 € | |
| Yavimaya Hollow UDS-143Foil | Rara | 517 $ | 351 € | |
| Treachery UDS-50Foil | Rara | 424 $ | 336 € | |
| Powder Keg UDS-136Foil | Rara | 250 $ | 331 € | |
| Phyrexian Negator UDS-65Foil | Rara | 189 $ | 209 € | |
| Yawgmoth's Bargain UDS-75Foil | Rara | 274 $ | 188 € | |
| Replenish UDS-15Normal | Rara | 218 $ | 137 € |
Precio de la caja de UDS en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Urza's Destiny - Booster Box3.710 €Cardmarket, tendencia
Sobre Urza's Destiny - Booster Pack119 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Urza's Destiny Ábrelo en el Mercado de Kolekto