¿Merece la pena abrir una caja de BS2?
BS2 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja21.669 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BS2
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Charizard BS2 004/130Normal | Rara Holo | 495 $ | 363 € | |
| Mewtwo BS2 010/130Normal | Rara Holo | 158 $ | — | |
| Blastoise BS2 002/130Normal | Rara Holo | 152 $ | 106 € | |
| Venusaur BS2 018/130Normal | Rara Holo | 114 $ | 86,30 € | |
| Alakazam BS2 001/130Normal | Rara Holo | 53,60 $ | 60,50 € | |
| Raichu BS2 016/130Normal | Rara Holo | 58,93 $ | 44,20 € | |
| Zapdos BS2 020/130Normal | Rara Holo | 43,39 $ | 41,33 € | |
| Gyarados BS2 007/130Normal | Rara Holo | 59,21 $ | 38,31 € | |
| Ninetales BS2 013/130Normal | Rara Holo | 36,84 $ | — | |
| Nidoqueen BS2 012/130Normal | Rara Holo | 39,95 $ | 31,91 € | |
| Hitmonchan BS2 008/130Normal | Rara Holo | 26,19 $ | 30,83 € | |
| Scyther BS2 017/130Normal | Rara Holo | 37,59 $ | 28,98 € |
Precio de la caja de BS2 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Base Set 2 Booster Box21.669 €Cardmarket, tendencia
Sobre Base Set 2 Booster Pack416 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.