Pokémon · EM EX Emerald
Milotic EM 8/106
Su versión más cara, Reverso holo, vale 156 € hoy.
- Juego
- Pokémon
- Número
- EM 8/106
- Rareza
- Rara Holo
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés, Francés y Alemán
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de EM 8/106
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reverso holoRara Holo | EM | — | 156 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| HoloRara Holo | EM | 37,02 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalRara Holo | EM | 27,58 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Milotic en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Reverso holo | 156 € | — |
| FrancésMilobellus | Reverso holo | 156 € (compartido) | — |
| AlemánMilotic δ | Reverso holo | 156 € (compartido) | — |
| Inglés | Holo | — | 37,02 $ |
| FrancésMilobellus | Holo | — | — |
| AlemánMilotic δ | Holo | — | — |
| Inglés | Normal | — | 27,58 $ |
| FrancésMilobellus | Normal | — | — |
| AlemánMilotic δ | Normal | — | — |
Más cartas caras de EM
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.