¿Merece la pena abrir una caja de ANGU?
ANGU aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja26,41 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de ANGU
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Trade-In ANGU-EN0521.ª edición | Collector's Rare | 17,33 $ | — | |
| Dinowrestler Pankratops ANGU-EN0461.ª edición | Collector's Rare | 15,82 $ | — | |
| SolSolfachord Gracia ANGU-EN0181.ª edición | Collector's Rare | 15,59 $ | — | |
| Snake Rain ANGU-EN0511.ª edición | Collector's Rare | 13,59 $ | — | |
| Ursarctic Septentrion ANGU-EN0341.ª edición | Collector's Rare | 12,36 $ | — | |
| FaSolfachord Fancia ANGU-EN0171.ª edición | Collector's Rare | 11,49 $ | — | |
| Skull Meister ANGU-EN0431.ª edición | Collector's Rare | 10,94 $ | — | |
| DoSolfachord Coolia ANGU-EN0211.ª edición | Collector's Rare | 10,78 $ | — | |
| TiSolfachord Beautia ANGU-EN0201.ª edición | Collector's Rare | 9,75 $ | — | |
| Ursarctic Polari ANGU-EN0331.ª edición | Collector's Rare | 9,51 $ | — | |
| Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord ANGU-EN0091.ª edición | Collector's Rare | 8,69 $ | — | |
| Aron, the Ogdoadic King ANGU-EN0071.ª edición | Collector's Rare | 8,19 $ | — |
Precio de la caja de ANGU en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Ancient Guardians Booster Box [1st Edition]26,41 €Cardmarket, tendencia
Sobre Ancient Guardians Booster Pack [1st Edition]2,28 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Ancient Guardians Ábrelo en el Mercado de Kolekto