Yu-Gi-Oh! · Sobres (núcleo)
BP02 Battle Pack 2: War of the Giants
¿Merece la pena abrir una caja de BP02?
BP02 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja152 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BP02
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| The Winged Dragon of Ra BP02-EN1261.ª edición | Mosaic Rare | 12,91 $ | 12,26 € | |
| Graceful Charity BP02-EN1371.ª edición | Rara | 12,23 $ | — | |
| Graceful Charity BP02-EN1371.ª edición | Mosaic Rare | 11,44 $ | — | |
| Graceful Charity BP02-EN137Ilimitada | Mosaic Rare | 8,82 $ | — | |
| Mirage Dragon BP02-EN0311.ª edición | Mosaic Rare | 8,16 $ | — | |
| Slifer the Sky Dragon BP02-EN1271.ª edición | Mosaic Rare | 3,97 $ | 7,18 € | |
| Pot of Greed BP02-EN1291.ª edición | Mosaic Rare | 7,39 $ | — | |
| Graceful Charity BP02-EN137Ilimitada | Rara | 7,31 $ | — | |
| Pot of Greed BP02-EN129Ilimitada | Mosaic Rare | 6,92 $ | — | |
| Dandylion BP02-EN077Ilimitada | Mosaic Rare | 6,21 $ | — | |
| Plaguespreader Zombie BP02-EN071Ilimitada | Mosaic Rare | 6,01 $ | — | |
| Exodius the Ultimate Forbidden Lord BP02-EN0631.ª edición | Mosaic Rare | 5,83 $ | — |
Precio de la caja de BP02 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Battle Pack 2: War of the Giants Booster Box152 €Cardmarket, tendencia
- Sobre Battle Pack 2: War of the Giants Booster Pack4,62 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Battle Pack 2: War of the Giants Ábrelo en el Mercado de Kolekto