¿Merece la pena abrir una caja de GEIM?
GEIM aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja25,71 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de GEIM
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Aleister the Invoker of Madness GEIM-EN0531.ª edición | Collector's Rare | 27,08 $ | — | |
| Rilliona, the Magistus of Verre GEIM-EN0031.ª edición | Collector's Rare | 26,70 $ | — | |
| Ninaruru, the Magistus Glass Goddess GEIM-EN0071.ª edición | Collector's Rare | 15,59 $ | — | |
| Live Twin Ki-sikil GEIM-EN0131.ª edición | Collector's Rare | 14,00 $ | — | |
| Evil Twin Ki-sikil GEIM-EN0151.ª edición | Collector's Rare | 13,79 $ | — | |
| Drytron Meteonis Draconids GEIM-EN0291.ª edición | Collector's Rare | 12,86 $ | — | |
| Evil Twin Lil-la GEIM-EN0161.ª edición | Collector's Rare | 10,12 $ | — | |
| Artemis, the Magistus Moon Maiden GEIM-EN0081.ª edición | Collector's Rare | 8,76 $ | — | |
| Live Twin Lil-la GEIM-EN0141.ª edición | Collector's Rare | 8,15 $ | — | |
| Drytron Meteonis Draconids GEIM-EN0291.ª edición | Ultra Rara | 7,72 $ | — | |
| Evil Twins Ki-sikil & Lil-la GEIM-EN0171.ª edición | Collector's Rare | 7,59 $ | — | |
| Aleister the Invoker of Madness GEIM-EN0531.ª edición | Ultra Rara | 6,84 $ | — |
Precio de la caja de GEIM en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Genesis Impact Booster Box [1st Edition]25,71 €Cardmarket, tendencia
Sobre Genesis Impact Booster Pack [1st Edition]1,77 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Genesis Impact Ábrelo en el Mercado de Kolekto