Is a booster box of RR worth opening?
RR has no reliable published pull rates yet, so we don't work out its expected value: we don't make numbers up. You still have its box price and its most expensive cards.
The most expensive RR cards
Their version and today's TCGplayer and Cardmarket price.
| Card | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Mist Body MDP2-EN005KUnlimited | Rare | $99.99 | — | |
| Elemental HERO Flame Wingman TLM-EN035KTLM-EN035K · Unlimited | Rare | $74.99 | — | |
| Water Dragon EEN-EN015KUnlimited | Rare | $39.99 | — | |
| White-Horned Dragon MDP2-EN006KMDP2-EN006K · Unlimited | Rare | $29.59 | — | |
| Elemental Hero Electrum MDP2-EN001KUnlimited | Rare | $24.25 | — | |
| Destiny Hero - Dreadmaster EOJ-EN004KEOJ-EN004K · Unlimited | Rare | $23.48 | — | |
| Elemental Hero Mudballman MDP2-EN002KUnlimited | Rare | $22.47 | — | |
| Elemental Hero Aqua Neos POTD-EN031KPOTD-EN031K · Unlimited | Rare | $9.99 | — |
Open it in the Kolekto Market
Tweak the rates, choose between the box and loose packs and see how 10,000 simulated boxes turn out.
Make a Redemption Replacement binder Open it in the Kolekto Market