¿Merece la pena abrir una caja de BT-22?
BT-22 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja77,54 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BT-22
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Shiramine BT22-084SP | Special Rare | 500 $ | 236 € | |
| Ami Aiba BT22-093SP | Special Rare | 207 $ | 107 € | |
| Yuuko Kamishiro BT22-083SP | Special Rare | 136 $ | 89,93 € | |
| Arata Sanada BT22-091SP | Special Rare | 141 $ | 74,71 € | |
| Kyoko Kuremi BT22-101Rare Pull | Secreta | 91,33 $ | 63,66 € | |
| Yuugo Kamishiro BT22-094SP | Special Rare | 70,99 $ | 63,21 € | |
| Nokia Shiramine BT22-084Arte alternativo | Super Rara | 50,17 $ | 52,19 € | |
| Mirei Mikagura BT22-089Arte alternativo | Rara | 57,15 $ | 40,40 € | |
| Omnimon BT22-015Arte alternativo | Super Rara | 27,86 $ | 27,53 € | |
| Alphamon BT22-063Evolution Cup 2026 Vol. 2 | Super Rara | 27,00 $ | — | |
| Rie Kishibe BT22-090Arte alternativo | Rara | 23,46 $ | 21,92 € | |
| Rina Shinomiya BT22-085Arte alternativo | Rara | 35,49 $ | 18,56 € |
Precio de la caja de BT-22 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Cyber Eden Booster Box77,54 €Cardmarket, tendencia
Sobre Cyber Eden Booster Pack3,16 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.