¿Merece la pena abrir una caja de EX-10?
EX-10 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja79,07 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de EX-10
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| BlackWarGreymon ACE EX10-010Rare Pull | Super Rara | 413 $ | — | |
| Lucemon: Satan Mode EX10-060SP | Special Rare | 148 $ | 251 € | |
| Apocalymon EX10-061SP | Special Rare | 72,20 $ | 65,95 € | |
| DarknessBagramon EX10-059SP | Special Rare | 61,90 $ | 48,95 € | |
| Beelzemon ACE EX10-074Normal | Secreta | 17,41 $ | 36,37 € | |
| Quartzmon ACE EX10-023SP | Special Rare | 36,82 $ | 36,08 € | |
| Close EX10-063Foil limitado | Infrecuente | 27,12 $ | — | |
| Beelzemon ACE EX10-074Arte alternativo | Secreta | 30,20 $ | 21,83 € | |
| BlackWarGreymon ACE EX10-010Arte alternativo | Super Rara | 15,78 $ | 18,42 € | |
| GulusGammamon EX10-042Foil limitado | Infrecuente | 19,92 $ | — | |
| Magneticdramon EX10-036Arte alternativo | Super Rara | 10,37 $ | 13,10 € | |
| Cupimon EX10-004Foil limitado | Común | 20,61 $ | 11,82 € |
Precio de la caja de EX-10 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Sinister Order Booster Box79,07 €Cardmarket, tendencia
Sobre Sinister Order Booster Pack3,90 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Sinister Order Ábrelo en el Mercado de Kolekto