Digimon Card Game · Sobres de expansión
BT18-19 Release Special Booster 2.0
¿Merece la pena abrir una caja de BT18-19?
BT18-19 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja79,36 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BT18-19
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Gallantmon: Crimson Mode EX2-073Texturizada | Secreta | 351 $ | — | |
| Rhihimon BT18-0812025 Regionals Champion | Infrecuente | 298 $ | — | |
| Lucemon: Satan Mode BT18-101Texturizada | Secreta | 295 $ | 226 € | |
| Loudmon BT20-075Regionals 25-26 Season 2 Champion | Infrecuente | 180 $ | — | |
| ZeedMillenniummon BT19-101Texturizada | Secreta | 222 $ | 146 € | |
| Alphamon BT20-056Regionals 25-26 Season 2 Champion | Rara | 155 $ | — | |
| Oblivimon BT20-052Regionals 25-26 Season 2 Champion | Infrecuente | 134 $ | — | |
| Guilmon BT17-008Signed | Infrecuente | 94,54 $ | 114 € | |
| Susanoomon ACE BT18-102Texturizada | Special Rare | 116 $ | — | |
| ShadowSeraphimon ACE BT18-071Texturizada | Special Rare | 81,99 $ | 88,14 € | |
| LordKnightmon ACE BT18-083Texturizada | Special Rare | 62,01 $ | 55,30 € | |
| Dynasmon ACE BT18-040Texturizada | Special Rare | 44,19 $ | 40,37 € |
Precio de la caja de BT18-19 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Release Special Booster 2.0 Box79,36 €Cardmarket, tendencia
Sobre Release Special Booster 2.0 Pack3,93 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Release Special Booster 2.0 Ábrelo en el Mercado de Kolekto