Digimon Card Game · BT18-19 Release Special Booster 2.0
Rhihimon BT18-081
Su versión más cara, 2025 Regionals Champion, vale 267 € hoy.
- Juego
- Digimon Card Game
- Número
- BT18-081
- Rareza
- Infrecuente
- Versiones
- 5
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de BT18-081
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Regionals ChampionInfrecuente | BT18-19 | 298 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| 2025 Regionals FinalistInfrecuente | BT18-19 | 5,99 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| 2025 Regionals ParticipantInfrecuente | BT18-19 | 2,57 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | BT18-19_PR | 0,84 $ | 2,15 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | BT18-19 | 0,36 $ | 0,06 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Rhihimon en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Normal | 2,15 € | 0,84 $ |
| Japonésライヒモン | Normal | 2,15 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,06 € | 0,36 $ |
| Japonésライヒモン | Normal | 0,06 € (compartido) | — |
Más cartas caras de BT18-19
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.