Dragon Ball Super Fusion World · SB02 Manga Booster 02
Son Goku FB05-053
Su versión más cara, 1st Anniversary Event Winner, vale 418 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB05-053
- Rareza
- Rara
- Versiones
- 5
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB05-053
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Anniversary Event WinnerRara | DBSFW_TPR | 467 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Tournament Pack -Winner- 06Rara | DBSFW_TPR | 23,07 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Tournament Pack 06Rara | DBSFW_TPR | 0,40 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalRara | SB02 | 0,32 $ | 0,13 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalRara | FB05 | 0,11 $ | 0,06 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Normal | 0,13 € | 0,32 $ |
| Japonés | Normal | 0,13 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,06 € | 0,11 $ |
| Japonés | Normal | — | — |
Más cartas caras de SB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.