Dragon Ball Super Fusion World en Kolekto
Tu colección de Dragon Ball Super Fusion World, en un binder que sabe lo que vale
Tu colección de Dragon Ball Super Card Game Fusion World, carta a carta: las versiones alternativas y doradas, las ediciones inglesa y japonesa y los precios del día. Cada set con sus cartas más caras y lo que cuesta su caja.
4.373 cartas en 14 sets de sobres, con los precios del 7 de noviembre de 2026.
Ediciones de las cartas: inglés y japonés, cada una con su precio.
Probar sin cuentaEmpezar gratisGratis, sin tarjeta y en español o inglés.
Qué puedes hacer con tus cartas de Dragon Ball Super Fusion World
- Binders como los de verdad: coloca cada carta en su funda, marca las que tienes y mira lo que te falta de cada set.
- Portfolio: el valor de tu colección día a día, lo que pagaste y lo que ganas, carta a carta y producto sellado incluido.
- Mercado: las tasas de apertura de cada set, el valor esperado de una caja frente a su precio y las cartas que la sostienen.
- Mesa 3D: saca tus binders a una mesa y juega con tus cartas a los minijuegos de la sala.
Últimos sets de Dragon Ball Super Fusion World
Lo que cuesta una caja y lo que valen de media sus cartas (valor esperado). Pulsa un set para ver sus tasas de apertura y sus cartas más caras.
| Set | Salida | Caja | Valor esperado | Devuelve | Carta más cara |
|---|---|---|---|---|---|
| FB11 Brightness of Hope | 16 oct 2026 | 131 € | 150 € | 94 % | Son Goku 1.566 € |
| ST01 Story Booster 01 | 21 ago 2026 | 347 € | 196 € | 53 % | Vegito 2.000 € |
| FB10 Cross Force | 19 jun 2026 | 182 € | 155 € | 72 % | Vegito 1.508 € |
| FB09 Dual Evolution | 13 mar 2026 | 235 € | 295 € | 110 % | Gogeta : GT 4.683 € |
| FB08 Saiyan's Pride | 12 dic 2025 | 176 € | 190 € | 86 % | Son Goten 977 € |
| SB02 Manga Booster 02 | 14 nov 2025 | 638 € | 350 € | 52 % | Piccolo 3.922 € |
| FB07 Wish For Shenron | 19 sept 2025 | 384 € | 248 € | 58 % | Son Goku : GT 1.126 € |
| SB01 Manga Booster 01 | 27 jun 2025 | 1.268 € | 496 € | 37 % | Son Goku 5.438 € |
| FB06 Rivals Clash | 2 may 2025 | 458 € | 94,80 € | 17 % | Broly : BR 1.690 € |
| FB05 New Adventure | 14 feb 2025 | 140 € | 52,72 € | 27 % | Son Goku 968 € |
| FB04 Ultra Limit | 15 nov 2024 | 79,07 € | 40,66 € | 33 % | Son Goku 634 € |
| FB03 Raging Roar | 16 ago 2024 | 86,62 € | 47,95 € | 37 % | Son Goku : GT 1.038 € |
Las cartas más caras de Dragon Ball Super Fusion World
Las que más valen hoy en su versión más cara, con el precio de cada versión y de cada idioma en su página.
Todos los sets de Dragon Ball Super Fusion World
Empieza tu binder de Dragon Ball Super Fusion World
Crea tu cuenta gratis y lleva tu colección en el ordenador y en el móvil.