Dragon Ball Super Fusion World · SB01 Manga Booster 01
Son Goku FB05-119
Su versión más cara, Súper arte alternativo, vale 5.438 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB05-119
- Rareza
- Secreta
- Versiones
- 5
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB05-119
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súper arte alternativoSecreta | SB01 | — | 5.438 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Súper arte alternativoSecreta | FB05 | 1.488 $ | 968 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSecreta | SB01 | 368 $ | 351 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSecreta | FB05 | 77,92 $ | 79,52 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSecreta | FB05 | 22,06 $ | 13,82 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Súper arte alternativo | 5.438 € | — |
| Japonés | Súper arte alternativo | 5.438 € (compartido) | — |
| Inglés | Súper arte alternativo | 968 € | 1.488 $ |
| Japonés | Súper arte alternativo | — | — |
| Inglés | Normal | 351 € | 368 $ |
| Japonés | Normal | 351 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 79,52 € | 77,92 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 34,95 € | — |
| Inglés | Normal | 13,82 € | 22,06 $ |
| Japonés | Normal | 20,61 € | — |
Más cartas caras de SB01
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.