Dragon Ball Super Fusion World · ST01 Story Booster 01
Broly FB08-073
Su versión más cara, Arte alternativo, vale 247 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB08-073
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB08-073
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arte alternativoLíder | ST01 | 164 $ | 247 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoLíder | FB08 | 88,46 $ | 100 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | ST01 | 0,38 $ | 0,92 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | FB08 | 0,20 $ | 0,12 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Broly en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo | 247 € | 164 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 247 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 100 € | 88,46 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 100 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,92 € | 0,38 $ |
| Japonés | Normal | 0,92 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,12 € | 0,20 $ |
| Japonés | Normal | 0,12 € (compartido) | — |
Más cartas caras de ST01
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.