Gundam Card Game · GD05 Freedom Ascension
Airframe Seizure GD05-111
Su versión más cara, Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 06, vale 61,77 € hoy. En los sobres de GD05 sale 1 de cada 9 sobres: menos de una caja de media para sacarla.
- Juego
- Gundam Card Game
- Número
- GD05-111
- Rareza
- Infrecuente
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Precio de cada versión de GD05-111
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 06Infrecuente | GCG-PR | 68,03 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Store Tournament Participation Pack 06Infrecuente | GCG-PR | 6,28 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | GD05 | 1,11 $ | 0,87 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Airframe Seizure en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 06 | — | 68,03 $ |
| Japonés | Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 06 | — | — |
| Inglés | Store Tournament Participation Pack 06 | — | 6,28 $ |
| Japonés | Store Tournament Participation Pack 06 | — | — |
| Inglés | Normal | 0,87 € | 1,11 $ |
| Japonés | Normal | 0,87 € (compartido) | — |
Más cartas caras de GD05
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.
