¿Merece la pena abrir una caja de ARI?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de ARI sacarías 47,07 €, el 51 % de los 92,78 € que cuesta. La caja normal da 21,85 € y recuperas lo invertido en el 10 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de ARI
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Enchanted | 18 | 0,25 (0,22–0,33) | 1 de cada 1.728 sobres | 28,11 € | 42 % |
| Legendaria | 12 | 4,5 (3,0–6,0) | 1 de cada 64 sobres | 10,85 € | 16 % |
| Rara | 48 | 34 (30–38) | 1 de cada 34 sobres | 5,05 € | 7,6 % |
| Común | 72 | 144 (144–144) | 1 de cada 12 sobres | 4,80 € | 7,2 % |
| Legendaria foil | 12 | 0,48 (0,30–0,60) | 1 de cada 600 sobres | 3,91 € | 5,9 % |
| Infrecuente | 54 | 72 (72–72) | 1 de cada 18 sobres | 3,71 € | 5,6 % |
| Rara foil | 48 | 3,0 (2,4–3,4) | 1 de cada 384 sobres | 2,63 € | 4,0 % |
| Súper rara | 18 | 10 (7,0–12) | 1 de cada 43 sobres | 2,34 € | 3,5 % |
| Infrecuente foil | 54 | 6,0 (5,0–7,0) | 1 de cada 216 sobres | 1,86 € | 2,8 % |
| Común foil | 72 | 13 (12–15) | 1 de cada 131 sobres | 1,66 € | 2,5 % |
| Súper rara foil | 18 | 1,1 (0,80–1,2) | 1 de cada 393 sobres | 1,55 € | 2,3 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
All Is Found (ARI-220): sale 1 de cada 1.728 sobres y pesa el 8,2 % del valor de la caja. 392 €
Mickey Mouse - Inspirational Warrior (ARI-221): sale 1 de cada 1.728 sobres y pesa el 6,5 % del valor de la caja. 312 €
Jafar - Newly Crowned (ARI-210): sale 1 de cada 1.728 sobres y pesa el 5,0 % del valor de la caja. 238 €
Aurora - Waking Beauty (ARI-205): sale 1 de cada 1.728 sobres y pesa el 4,2 % del valor de la caja. 201 €
Tamatoa - Happy as a Clam (ARI-162): sale 1 de cada 64 sobres y pesa el 3,7 % del valor de la caja. 6,57 €
Donald Duck - Flustered Sorcerer (ARI-209): sale 1 de cada 1.728 sobres y pesa el 2,8 % del valor de la caja. 134 €
Las cartas más caras de ARI
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| All Is Found ARI-220Foil | Enchanted | 297 $ | 392 € | |
| Mickey Mouse - Inspirational Warrior ARI-221Foil | Enchanted | 444 $ | 312 € | |
| Jafar - Newly Crowned ARI-210Foil | Enchanted | 99,45 $ | 238 € | |
| Aurora - Waking Beauty ARI-205Foil | Enchanted | 268 $ | 201 € | |
| Donald Duck - Flustered Sorcerer ARI-209Foil | Enchanted | 179 $ | 134 € | |
| Tamatoa - Happy as a Clam ARI-219Foil | Enchanted | 129 $ | 103 € | |
| Show Me More! ARI-211Foil | Enchanted | 76,78 $ | 77,19 € | |
| Belle - Mechanic Extraordinaire ARI-217Foil | Enchanted | 173 $ | 74,38 € | |
| Tramp - Enterprising Dog ARI-212Foil | Enchanted | 105 $ | 70,33 € | |
| Bolt - Superdog ARI-207Foil | Enchanted | 90,37 $ | 64,51 € | |
| Mad Hatter - Unruly Eccentric ARI-213Foil | Enchanted | 125 $ | 63,02 € | |
| Mirabel Madrigal - Musically Talented ARI-206Foil | Enchanted | 73,16 $ | 58,94 € |
Precio de la caja de ARI en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Disney Lorcana: Archazia's Island Booster Box92,78 €Cardmarket, tendencia
Sobre Disney Lorcana: Archazia's Island Booster Pack4,65 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Sobre de 12 cartas (6 comunes, 3 infrecuentes, 2 de rara o más y 1 foil de cualquier rareza). Ravensburger no publica las tasas: el reparto del hueco de rara (rara, súper rara o legendaria) y del foil sale de estimaciones de la comunidad, con su horquilla. Enchanted: entre 1 de cada 72 y 1 de cada 108 sobres.
Fuentes de las tasas: lorcanaplayer.com (se abre en otra pestaña) · cardgamer.com (se abre en otra pestaña) · lorcana-pack-simulator.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Archazia's Island Ábrelo en el Mercado de Kolekto