¿Merece la pena abrir una caja de ALL?
ALL aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja1.222 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de ALL
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Lake of the Dead ALL-140Normal | Rara | 124 $ | 90,46 € | |
| Dystopia ALL-47Normal | Rara | 45,22 $ | 56,31 € | |
| Force of Will ALL-28Normal | Infrecuente | 67,48 $ | 55,95 € | |
| Phyrexian Devourer ALL-125Normal | Rara | 31,17 $ | 37,98 € | |
| Helm of Obedience ALL-121Normal | Rara | 26,69 $ | 25,64 € | |
| Thawing Glaciers ALL-144Normal | Rara | 27,15 $ | 20,80 € | |
| Krovikan Horror ALL-53Normal | Rara | 10,65 $ | 14,24 € | |
| Thought Lash ALL-39Normal | Rara | 12,19 $ | 12,90 € | |
| Shield Sphere ALL-129Normal | Infrecuente | 8,39 $ | 8,30 € | |
| Kjeldoran Outpost ALL-139Normal | Rara | 10,08 $ | 8,10 € | |
| Diminishing Returns ALL-26Normal | Rara | 9,05 $ | 7,37 € | |
| Soldevi Excavations ALL-143Normal | Rara | 10,29 $ | 6,47 € |
Precio de la caja de ALL en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Alliances - Booster Box1.222 €Cardmarket, tendencia
Sobre Alliances - Booster Pack45,70 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.