¿Merece la pena abrir una caja de BNG?
BNG aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja154 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BNG
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Xenagos, God of Revels BNG-156Foil | Mítica | 30,10 $ | 24,70 € | |
| Phenax, God of Deception BNG-152Foil | Mítica | 29,48 $ | 23,10 € | |
| Brimaz, King of Oreskos BNG-5Foil | Mítica | 27,49 $ | 21,93 € | |
| Mogis, God of Slaughter BNG-151Foil | Mítica | 25,22 $ | 15,35 € | |
| Ephara, God of the Polis BNG-145Foil | Mítica | 33,38 $ | 14,52 € | |
| Karametra, God of Harvests BNG-148Foil | Mítica | 21,67 $ | 9,96 € | |
| Phenax, God of Deception BNG-152Normal | Mítica | 12,42 $ | 9,96 € | |
| Kiora, the Crashing Wave BNG-149Foil | Mítica | 13,33 $ | 9,93 € | |
| Fate Unraveler BNG-68Foil | Rara | 11,52 $ | 9,27 € | |
| Retraction Helix BNG-49Foil | Común | 9,30 $ | 8,79 € | |
| Xenagos, God of Revels BNG-156Normal | Mítica | 9,69 $ | 7,70 € | |
| Archetype of Imagination BNG-32Foil | Infrecuente | 15,43 $ | 7,46 € |
Precio de la caja de BNG en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Born of the Gods - Booster Box154 €Cardmarket, tendencia
Sobre Born of the Gods - Booster Pack5,04 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Born of the Gods Ábrelo en el Mercado de Kolekto