¿Merece la pena abrir una caja de BOK?
BOK aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja424 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BOK
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Umezawa's Jitte BOK-163Foil | Rara | 383 $ | 116 € | |
| Disrupting Shoal BOK-33Foil | Rara | 285 $ | 92,31 € | |
| Goryo's Vengeance BOK-67Foil | Rara | 130 $ | 58,99 € | |
| Sickening Shoal BOK-82Foil | Rara | 120 $ | 37,55 € | |
| Ink-Eyes, Servant of Oni BOK-71Foil | Rara | 65,53 $ | 36,96 € | |
| Toshiro Umezawa BOK-89Foil | Rara | 86,84 $ | 30,07 € | |
| Higure, the Still Wind BOK-37Foil | Rara | 84,43 $ | 23,03 € | |
| Shuko BOK-159Foil | Infrecuente | 48,49 $ | 22,96 € | |
| Blazing Shoal BOK-96Foil | Rara | 95,00 $ | 22,73 € | |
| Kira, Great Glass-Spinner BOK-40Foil | Rara | 48,99 $ | 21,60 € | |
| Mirror Gallery BOK-154Foil | Rara | 105 $ | 21,27 € | |
| Patron of the Orochi BOK-138Foil | Rara | 42,63 $ | 16,45 € |
Precio de la caja de BOK en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Betrayers of Kamigawa - Booster Box424 €Cardmarket, tendencia
Sobre Betrayers of Kamigawa - Booster Pack14,61 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Betrayers of Kamigawa Ábrelo en el Mercado de Kolekto