¿Merece la pena abrir una caja de CHK?
CHK aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja834 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de CHK
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Minamo, School at Water's Edge CHK-279Foil | Rara | 380 $ | 121 € | |
| Dosan the Falling Leaf CHK-205Foil | Rara | 148 $ | 80,84 € | |
| Gifts Ungiven CHK-62Foil | Rara | 152 $ | 79,74 € | |
| Sensei's Divining Top CHK-268Foil | Infrecuente | 130 $ | 78,80 € | |
| Shizo, Death's Storehouse CHK-283Foil | Rara | 199 $ | 74,57 € | |
| Kokusho, the Evening Star CHK-122Foil | Rara | 128 $ | 67,02 € | |
| Kiki-Jiki, Mirror Breaker CHK-175Foil | Rara | 130 $ | 60,20 € | |
| Eiganjo Castle CHK-275Foil | Rara | 72,30 $ | 47,04 € | |
| Orochi Leafcaller CHK-234Foil | Común | 60,23 $ | 41,59 € | |
| Azusa, Lost but Seeking CHK-201Foil | Rara | 89,10 $ | 41,08 € | |
| Boseiju, Who Shelters All CHK-273Foil | Rara | 78,00 $ | 39,03 € | |
| Okina, Temple to the Grandfathers CHK-280Foil | Rara | 61,99 $ | 38,22 € |
Precio de la caja de CHK en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Champions of Kamigawa - Booster Box834 €Cardmarket, tendencia
Sobre Champions of Kamigawa - Booster Pack25,83 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Champions of Kamigawa Ábrelo en el Mercado de Kolekto