Magic: The Gathering · Expansiones
DSK Duskmourn: House of Horror
¿Merece la pena abrir una caja de DSK?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de DSK sacarías 114 €, el 74 % de los 155 € que cuesta. La caja normal da 114 € y recuperas lo invertido en el 4,6 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de DSK
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 36 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Rara | 67 | 34 (31–37) | 1 de cada 71 sobres | 60,53 € | 36 % |
| Mítica | 22 | 5,6 (4,7–6,5) | 1 de cada 142 sobres | 32,57 € | 19 % |
| Común | 108 | 261 (248–270) | 1 de cada 15 sobres | 26,87 € | 16 % |
| Infrecuente | 104 | 121 (115–126) | 1 de cada 31 sobres | 25,96 € | 16 % |
| Tratamientos especiales | 62 | 2,2 (1,1–3,6) | 1 de cada 1.033 sobres | 7,28 € | 4,3 % |
| Rara foil | 67 | 2,4 (1,8–2,9) | 1 de cada 1.013 sobres | 5,26 € | 3,1 % |
| Común foil | 108 | 25 (22–27) | 1 de cada 154 sobres | 3,72 € | 2,2 % |
| Mítica foil | 22 | 0,47 (0,32–0,65) | 1 de cada 1.685 sobres | 3,29 € | 2,0 % |
| Infrecuente foil | 104 | 7,6 (6,1–9,0) | 1 de cada 495 sobres | 2,31 € | 1,4 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Untimely Malfunction (DSK-161): sale 1 de cada 31 sobres y pesa el 4,1 % del valor de la caja. 5,89 €
Overlord of the Balemurk (DSK-113): sale 1 de cada 142 sobres y pesa el 3,6 % del valor de la caja. 23,70 €
Enduring Tenacity (DSK-95): sale 1 de cada 71 sobres y pesa el 3,5 % del valor de la caja. 11,48 €
Gloomlake Verge (DSK-260): sale 1 de cada 71 sobres y pesa el 3,1 % del valor de la caja. 10,16 €
Enduring Vitality (DSK-176): sale 1 de cada 71 sobres y pesa el 3,0 % del valor de la caja. 9,79 €
Blazemire Verge (DSK-256): sale 1 de cada 71 sobres y pesa el 2,9 % del valor de la caja. 9,62 €
Las cartas más caras de DSK
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Valgavoth, Terror Eater DSK-407Sin borde · Showcase · Invertida · Foil texturizado · Foil | Mítica | 299 $ | 293 € | |
| Enduring Vitality DSK-404Showcase · Foil fractura · Foil | Mítica | 351 $ | 238 € | |
| Overlord of the Balemurk DSK-401Showcase · Foil fractura · Foil | Mítica | 338 $ | 218 € | |
| Enduring Tenacity DSK-400Showcase · Arte completo · Foil fractura · Foil | Mítica | 208 $ | 160 € | |
| Enduring Courage DSK-402Showcase · Foil fractura · Foil | Mítica | 235 $ | 146 € | |
| Enduring Curiosity DSK-398Showcase · Arte completo · Foil fractura · Foil | Mítica | 243 $ | 133 € | |
| Overlord of the Hauntwoods DSK-405Showcase · Arte completo · Foil fractura · Foil | Mítica | 195 $ | 132 € | |
| Enduring Innocence DSK-396Showcase · Foil fractura · Foil | Mítica | 127 $ | 111 € | |
| Kaito, Bane of Nightmares DSK-409Sin borde · Showcase · Invertida · Foil texturizado · Foil | Mítica | 107 $ | 89,44 € | |
| Overlord of the Mistmoors DSK-397Showcase · Foil fractura · Foil | Mítica | 99,36 $ | 74,77 € | |
| Overlord of the Balemurk DSK-391Showcase · Foil | Mítica | 69,57 $ | 58,70 € | |
| Tyvar, the Pummeler DSK-408Sin borde · Showcase · Invertida · Foil texturizado · Foil | Mítica | 81,76 $ | 57,97 € |
Precio de la caja de DSK en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Duskmourn: House of Horror - Play Booster Display155 €Cardmarket, tendencia
Sobre Duskmourn: House of Horror - Play Booster Pack6,36 €TCGplayer, convertido a euros
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Play Booster con la misma estructura que publica Wizards desde Murders at Karlov Manor (artículos «Collecting»): rara o mítica 1 de cada 7 mítica; comodín y foil estimados. Revisar con el artículo «Collecting» propio del set.
Fuentes de las tasas: magic.wizards.com (se abre en otra pestaña) · magic.wizards.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Duskmourn: House of Horror Ábrelo en el Mercado de Kolekto