Magic: The Gathering · Masters y especiales
MB2 Mystery Booster 2 Playtest Cards
¿Merece la pena abrir una caja de MB2?
MB2 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de MB2
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Mox Poison MB2-608Normal | Rara | 0,95 $ | 1,25 € | |
| Sliver of Hope MB2-523Normal | Rara | 0,40 $ | 0,71 € | |
| Rin and Seri, Inseparabler MB2-601Normal | Rara | 0,40 $ | 0,67 € | |
| Indicate MB2-501Normal | Rara | 0,40 $ | 0,59 € | |
| Dairy Cow MB2-574Normal | Rara | 0,27 $ | 0,52 € | |
| Wrenn and One MB2-588Normal | Rara | 0,47 $ | 0,47 € | |
| Liliana's Other Contract // Liliana's Undead Minion MB2-548Normal | Rara | 0,23 $ | 0,46 € | |
| The Colossal Dreadmaw MB2-573Normal | Rara | 0,37 $ | 0,46 € | |
| Chea, Friend to Maybe Too Many MB2-591Normal | Rara | 0,26 $ | 0,46 € | |
| Wowzer, the Aspirational MB2-604Normal | Rara | 0,24 $ | 0,39 € | |
| Night of the Flying Merfolk MB2-532Normal | Rara | 0,17 $ | 0,38 € | |
| Avacyn's Collar, the Symbol of Her Church MB2-509Normal | Rara | 0,23 $ | 0,37 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Mystery Booster 2 Playtest Cards Ábrelo en el Mercado de Kolekto