¿Merece la pena abrir una caja de J22?
J22 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja200 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de J22
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Rhystic Study J22-114Normal | Rara | 67,42 $ | 48,23 € | |
| Preston, the Vanisher J22-8Normal | Rara | 61,17 $ | 41,95 € | |
| Ashcoat of the Shadow Swarm J22-19Normal | Mítica | 34,02 $ | 31,49 € | |
| Zask, Skittering Swarmlord J22-47Normal | Rara | 25,31 $ | 16,68 € | |
| Wolverine Riders J22-743Normal | Rara | 13,38 $ | 16,65 € | |
| Muxus, Goblin Grandee J22-575Normal | Rara | 11,64 $ | 13,95 € | |
| Pirated Copy J22-16Normal | Mítica | 16,13 $ | 13,21 € | |
| Runadi, Behemoth Caller J22-44Normal | Rara | 14,89 $ | 12,64 € | |
| Emiel the Blessed J22-180Normal | Mítica | 14,65 $ | 11,78 € | |
| Kiki-Jiki, Mirror Breaker J22-79Normal | Mítica | 15,53 $ | 11,04 € | |
| Vito, Thorn of the Dusk Rose J22-487Normal | Rara | 13,37 $ | 10,60 € | |
| Balan, Wandering Knight J22-53Normal | Rara | 22,55 $ | 10,43 € |
Precio de la caja de J22 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Jumpstart 2022 Booster Display200 €Cardmarket, tendencia
Sobre Jumpstart 2022 Booster Pack8,78 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Jumpstart 2022 Ábrelo en el Mercado de Kolekto