Magic: The Gathering · Masters y especiales
J25 Foundations Jumpstart
¿Merece la pena abrir una caja de J25?
J25 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja98,15 €TCGplayer, convertido a euros
Las cartas más caras de J25
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Scythecat Cub J25-24Normal | Rara | 26,30 $ | 26,83 € | |
| Rev, Tithe Extractor J25-45Normal | Rara | 23,47 $ | 19,01 € | |
| Kodama of the West Tree J25-78Normal | Mítica | 20,41 $ | 18,67 € | |
| Dionus, Elvish Archdruid J25-52Normal | Infrecuente | 14,69 $ | 14,90 € | |
| Aphelia, Viper Whisperer J25-40Normal | Mítica | 14,82 $ | 12,44 € | |
| Ancient Greenwarden J25-627Normal | Mítica | 12,92 $ | 10,18 € | |
| Vito, Thorn of the Dusk Rose J25-71Normal | Rara | 10,10 $ | 9,74 € | |
| Vilis, Broker of Blood J25-70Normal | Rara | 10,76 $ | 8,33 € | |
| General Kreat, the Boltbringer J25-48Normal | Infrecuente | 7,26 $ | 7,71 € | |
| Generous Pup J25-4Normal | Rara | 9,57 $ | 7,39 € | |
| Fumulus, the Infestation J25-42Normal | Rara | 5,48 $ | 7,03 € | |
| Lotus Cobra J25-685Normal | Rara | 6,57 $ | 6,79 € |
Precio de la caja de J25 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Magic: The Gathering Foundations - Jumpstart Booster Display98,15 €TCGplayer, convertido a euros
Sobre Magic: The Gathering Foundations - Jumpstart Booster Pack4,54 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Foundations Jumpstart Ábrelo en el Mercado de Kolekto