Magic: The Gathering · Masters y especiales
MM2 Modern Masters 2015
¿Merece la pena abrir una caja de MM2?
MM2 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja265 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de MM2
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Mox Opal MM2-223Foil | Mítica | 270 $ | 249 € | |
| Mox Opal MM2-223Normal | Mítica | 242 $ | 157 € | |
| Eye of Ugin MM2-242Foil | Rara | 64,52 $ | 57,02 € | |
| Kozilek, Butcher of Truth MM2-5Foil | Mítica | 47,17 $ | 36,55 € | |
| Kozilek, Butcher of Truth MM2-5Normal | Mítica | 43,09 $ | 34,28 € | |
| Ulamog, the Infinite Gyre MM2-6Foil | Mítica | 36,65 $ | 32,45 € | |
| Eye of Ugin MM2-242Normal | Rara | 49,87 $ | 30,46 € | |
| Ulamog, the Infinite Gyre MM2-6Normal | Mítica | 36,45 $ | 28,24 € | |
| Bitterblossom MM2-71Foil | Mítica | 43,10 $ | 27,12 € | |
| Bitterblossom MM2-71Normal | Mítica | 34,35 $ | 24,39 € | |
| Elesh Norn, Grand Cenobite MM2-16Foil | Mítica | 32,65 $ | 23,95 € | |
| Emrakul, the Aeons Torn MM2-3Foil | Mítica | 26,35 $ | 21,88 € |
Precio de la caja de MM2 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Modern Masters 2015 - Booster Box265 €Cardmarket, tendencia
Sobre Modern Masters 2015 - Booster Pack12,67 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Modern Masters 2015 Ábrelo en el Mercado de Kolekto