Magic: The Gathering · Masters y especiales
SPE Marvel's Spider-Man: Eternal-Legal
¿Merece la pena abrir una caja de SPE?
SPE aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de SPE
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Spider-Man, Miles Morales SPE-18Foil | Mítica | 12,10 $ | 12,46 € | |
| Venom, Eddie Brock SPE-12Foil | Mítica | 15,16 $ | 12,28 € | |
| Spider-Man, Miles Morales SPE-18Normal | Mítica | 8,12 $ | 11,57 € | |
| Venom, Eddie Brock SPE-12Normal | Mítica | 15,61 $ | 9,31 € | |
| Spider-Man, Peter Parker SPE-4Foil | Mítica | 9,04 $ | 9,05 € | |
| Green Goblin, Nemesis SPE-23Sin borde · Invertida · Foil | Rara | 10,09 $ | 8,21 € | |
| Spider-Man, Peter Parker SPE-4Normal | Mítica | 8,63 $ | 7,48 € | |
| Spider-Man 2099, Miguel O'Hara SPE-8Foil | Mítica | 10,74 $ | 7,38 € | |
| Green Goblin, Nemesis SPE-23Sin borde · Invertida | Rara | 10,31 $ | 7,34 € | |
| Ghost-Spider, Gwen Stacy SPE-14Foil | Mítica | 10,89 $ | 6,78 € | |
| Ghost-Spider, Gwen Stacy SPE-14Normal | Mítica | 11,23 $ | 5,34 € | |
| Spider-Man 2099, Miguel O'Hara SPE-8Normal | Mítica | 10,08 $ | 5,19 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Marvel's Spider-Man: Eternal-Legal Ábrelo en el Mercado de Kolekto