¿Merece la pena abrir una caja de SUM?
SUM aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de SUM
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Whelp SUM-143Normal | Infrecuente | — | 12.600 € | |
| Shivan Dragon SUM-177Normal | Rara | — | 11.917 € | |
| Bayou SUM-283Normal | Rara | — | 8.015 € | |
| Copy Artifact SUM-53Normal | Rara | — | 7.022 € | |
| Hurricane SUM-202Normal | Infrecuente | — | 5.225 € | |
| Lightning Bolt SUM-162Normal | Común | 0,10 $ | 5.017 € | |
| Taiga SUM-287Normal | Rara | — | 5.000 € | |
| Savannah SUM-285Normal | Rara | — | 4.900 € | |
| Serra Angel SUM-40Normal | Infrecuente | — | 4.500 € | |
| Sol Ring SUM-274Normal | Infrecuente | — | 3.521 € | |
| Northern Paladin SUM-29Normal | Rara | — | 3.000 € | |
| Dark Ritual SUM-99Normal | Común | 0,44 $ | 2.986 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Summer Magic Ábrelo en el Mercado de Kolekto