¿Merece la pena abrir una caja de ULG?
ULG aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja3.994 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de ULG
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Grim Monolith ULG-126Foil | Rara | 3.484 $ | 3.442 € | |
| Deranged Hermit ULG-101Foil | Rara | 475 $ | 415 € | |
| Palinchron ULG-38Foil | Rara | 437 $ | 409 € | |
| Goblin Welder ULG-80Foil | Rara | 490 $ | 399 € | |
| Grim Monolith ULG-126Normal | Rara | 477 $ | 378 € | |
| Memory Jar ULG-129Foil | Rara | 335 $ | 265 € | |
| Crop Rotation ULG-98Foil | Común | 360 $ | 237 € | |
| Karmic Guide ULG-11Foil | Rara | 224 $ | 203 € | |
| Radiant, Archangel ULG-20Foil | Rara | 252 $ | 196 € | |
| Defense Grid ULG-125Foil | Rara | 177 $ | 158 € | |
| Tinker ULG-45Foil | Infrecuente | 148 $ | 143 € | |
| Multani, Maro-Sorcerer ULG-107Foil | Rara | 181 $ | 121 € |
Precio de la caja de ULG en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Urza's Legacy - Booster Box3.994 €Cardmarket, tendencia
Sobre Urza's Legacy - Booster Pack122 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Urza's Legacy Ábrelo en el Mercado de Kolekto