¿Merece la pena abrir una caja de BLW?
BLW aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja1.758 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de BLW
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu BLW 115/114Normal | Rara Secreta | 174 $ | 123 € | |
| Zekrom BLW 114/114114 Full Art | Ultra Rara | 125 $ | 71,06 € | |
| Reshiram BLW 113/114113 Full Art | Ultra Rara | 106 $ | 60,33 € | |
| Reshiram BLW 26/114Holo | Rara Holo | 12,87 $ | — | |
| Deerling BLW 13/114Reverso holo | Común | 11,73 $ | — | |
| Zekrom BLW 47/114Holo | Rara Holo | 9,08 $ | 10,19 € | |
| Zorua BLW 70/114Reverso holo | Común | 10,68 $ | — | |
| Zoroark BLW 71/114Reverso holo | Rara Holo | 9,67 $ | — | |
| Joltik BLW 44/114Reverso holo | Común | 8,33 $ | — | |
| Zekrom BLW 47/114Reverso holo | Rara Holo | 8,60 $ | 7,38 € | |
| Reshiram BLW 26/114Reverso holo | Rara Holo | 14,65 $ | 6,77 € | |
| Ducklett BLW 36/114Reverso holo | Común | 7,50 $ | — |
Precio de la caja de BLW en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Black and White Booster Box1.758 €Cardmarket, tendencia
Sobre Black and White Booster Pack94,11 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Black and White Ábrelo en el Mercado de Kolekto