¿Merece la pena abrir una caja de RR-2?
RR-2 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja2.466 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de RR-2
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Snorlax Lv.X RR-2 111/111Normal | Ultra Rara | 1.000 $ | 458 € | |
| Surfing Pikachu RR-2 114/111Normal | Rara Secreta | 428 $ | — | |
| Pikachu RR-2 112/111Normal | Rara Secreta | 362 $ | — | |
| Infernape E4 Lv.X RR-2 108/111Normal | Ultra Rara | 350 $ | — | |
| Alakazam E4 Lv.X RR-2 103/111Normal | Ultra Rara | 336 $ | — | |
| Flying Pikachu RR-2 113/111Normal | Rara Secreta | 289 $ | — | |
| Gallade E4 Lv.X RR-2 106/111Normal | Ultra Rara | 116 $ | — | |
| Darkrai G RR-2 3/111Holo | Rara Holo | 97,18 $ | — | |
| Arcanine RR-2 1/111Reverso holo | Rara Holo | 91,38 $ | — | |
| Hippowdon Lv.X RR-2 107/111Normal | Ultra Rara | 90,00 $ | — | |
| Gengar GL RR-2 40/111Reverso holo | Infrecuente | 88,48 $ | — | |
| Turtwig GL RR-2 85/111Reverso holo | Común | 79,99 $ | — |
Precio de la caja de RR-2 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Rising Rivals Booster Box2.466 €Cardmarket, tendencia
Sobre Rising Rivals Booster Pack896 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Rising Rivals Ábrelo en el Mercado de Kolekto