¿Merece la pena abrir una caja de SM02?
SM02 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja1.685 €TCGplayer, convertido a euros
Las cartas más caras de SM02
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Sylveon GX SM02 158/145Secreta | Rara Secreta | 186 $ | — | |
| Alolan Ninetales GX SM02 150/145Secreta | Rara Secreta | 89,87 $ | — | |
| Sylveon GX SM02 140/145Arte completo | Ultra Rara | 70,85 $ | — | |
| Primarina GX SM02 149/145Secreta | Rara Secreta | 47,64 $ | — | |
| Metagross GX SM02 157/145Secreta | Rara Secreta | 43,42 $ | — | |
| Tapu Lele GX SM02 155/145Secreta | Rara Secreta | 31,09 $ | — | |
| Alolan Ninetales GX SM02 132/145Arte completo | Ultra Rara | 28,39 $ | — | |
| Lycanroc GX SM02 156/145Secreta | Rara Secreta | 27,03 $ | — | |
| Sylveon GX SM02 92/145Normal | Ultra Rara | 24,18 $ | — | |
| Incineroar GX SM02 147/145Secreta | Rara Secreta | 33,63 $ | 20,27 € | |
| Rare Candy SM02 165/145Secreta | Rara Secreta | 25,34 $ | 18,69 € | |
| Mallow SM02 145/145Arte completo | Ultra Rara | 35,34 $ | 16,90 € |
Precio de la caja de SM02 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Guardians Rising Booster Box1.685 €TCGplayer, convertido a euros
Sobre Guardians Rising Booster Pack34,69 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Guardians Rising Ábrelo en el Mercado de Kolekto