¿Merece la pena abrir una caja de UD?
UD aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja4.438 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de UD
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon UD 86/90Prime | Ultra Rara | 701 $ | — | |
| Rayquaza & Deoxys Legend UD 90/90Bottom | Ultra Rara | 600 $ | — | |
| Rayquaza & Deoxys Legend UD 89/90Top | Ultra Rara | 599 $ | — | |
| Kyogre & Groudon Legend UD 88/90Bottom | Ultra Rara | 422 $ | — | |
| Houndoom UD 82/90Prime | Ultra Rara | 336 $ | — | |
| Espeon UD 81/90Prime | Ultra Rara | 463 $ | 200 € | |
| Umbreon UD 10/90Reverso holo | Rara Holo | 200 $ | — | |
| Umbreon UD 10/90Holo | Rara Holo | 172 $ | — | |
| Scizor UD 84/90Prime | Ultra Rara | 171 $ | — | |
| Alph Lithograph UD THREENormal | Ultra Rara | 161 $ | — | |
| Pikachu UD 61/90Reverso holo | Común | 160 $ | — | |
| Kyogre & Groudon Legend UD 87/90Top | Ultra Rara | 291 $ | 126 € |
Precio de la caja de UD en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Undaunted Booster Box4.438 €Cardmarket, tendencia
Sobre Undaunted Booster Pack717 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.