¿Merece la pena abrir una caja de UL?
UL aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja2.201 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de UL
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Suicune & Entei Legend UL 94/95Top | Ultra Rara | 340 $ | — | |
| Entei & Raikou Legend UL 90/95top | Ultra Rara | 313 $ | — | |
| Raikou & Suicune Legend UL 93/95Bottom | Ultra Rara | 258 $ | — | |
| Raikou & Suicune Legend UL 92/95Top | Ultra Rara | 234 $ | — | |
| Suicune & Entei Legend UL 95/95Bottom | Ultra Rara | 226 $ | — | |
| Entei & Raikou Legend UL 91/95bottom | Ultra Rara | 167 $ | — | |
| Tyranitar UL 88/95Prime | Ultra Rara | 250 $ | 139 € | |
| Steelix UL 87/95Prime | Ultra Rara | 125 $ | — | |
| Alph Lithograph UL TWONormal | Ultra Rara | 115 $ | — | |
| Kingdra UL 85/95Prime | Ultra Rara | 108 $ | — | |
| Tyranitar UL 26/95Reverso holo | Rara | 80,99 $ | — | |
| Squirtle UL 63/95Reverso holo | Común | 79,99 $ | — |
Precio de la caja de UL en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Unleashed Booster Box2.201 €Cardmarket, tendencia
Sobre Unleashed Booster Pack212 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.