¿Merece la pena abrir una caja de AP01?
AP01 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de AP01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Tsukuyomi AP01-EN001Ilimitada | Ultimate Rare | 139 $ | 143 € | |
| Debris Dragon AP01-EN002Ilimitada | Ultimate Rare | 92,71 $ | 101 € | |
| Photon Thrasher AP01-EN003Ilimitada | Ultimate Rare | 31,07 $ | 21,06 € | |
| Moray of Greed AP01-EN010Ilimitada | Súper Rara | 21,83 $ | 13,89 € | |
| Kagemusha of the Six Samurai AP01-EN006Ilimitada | Súper Rara | 15,41 $ | 7,53 € | |
| Mystical Sand AP01-EN019Ilimitada | Común | 6,44 $ | 4,53 € | |
| Flamvell Firedog AP01-EN004Ilimitada | Súper Rara | 2,62 $ | 4,18 € | |
| Genex Undine AP01-EN005Ilimitada | Súper Rara | 2,84 $ | 4,06 € | |
| Elemental HERO Ice Edge AP01-EN018Ilimitada | Común | 0,83 $ | 3,52 € | |
| Inzektor Centipede AP01-EN007Ilimitada | Súper Rara | 5,56 $ | 2,85 € | |
| The Gates of Dark World AP01-EN013Ilimitada | Súper Rara | 2,92 $ | 2,30 € | |
| Terraforming AP01-EN009Ilimitada | Súper Rara | 1,82 $ | 2,28 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Astral Pack 1 Ábrelo en el Mercado de Kolekto