¿Merece la pena abrir una caja de CP01?
CP01 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de CP01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Book of Moon CP01-EN002Ilimitada | Súper Rara | 733 $ | 323 € | |
| Metamorphosis CP01-EN003Ilimitada | Súper Rara | 421 $ | 292 € | |
| Night Assailant CP01-EN005Ilimitada | Súper Rara | 219 $ | 179 € | |
| Sakuretsu Armor CP01-EN004Ilimitada | Súper Rara | 225 $ | 109 € | |
| Satellite Cannon CP01-EN001Ilimitada | Ultra Rara | 72,99 $ | 34,34 € | |
| Solemn Judgment CP01-EN008Ilimitada | Rara | 30,00 $ | — | |
| My Body as a Shield CP01-EN015Ilimitada | Común | 18,14 $ | — | |
| Emissary of the Afterlife CP01-EN019Ilimitada | Común | 18,00 $ | — | |
| Pot of Avarice CP01-EN011Ilimitada | Rara | 13,44 $ | — | |
| Big Shield Gardna CP01-EN006Ilimitada | Rara | 5,85 $ | — | |
| Thunder Kid CP01-EN012Ilimitada | Común | 5,17 $ | — | |
| King Tiger Wanghu CP01-EN014Ilimitada | Común | 2,79 $ | 2,50 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Champion Pack 1 Ábrelo en el Mercado de Kolekto