Yu-Gi-Oh! · Sobres (núcleo)
DCR-EN Dark Crisis (Worldwide English)
¿Merece la pena abrir una caja de DCR-EN?
DCR-EN aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de DCR-EN
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Different Dimension Dragon DCR-EN015Ilimitada | Súper Rara | 23,25 $ | — | |
| Blast Held by a Tribute DCR-EN104Ilimitada | Ultra Rara | 19,99 $ | — | |
| Kaiser Glider DCR-EN051Ilimitada | Ultra Rara | 14,99 $ | — | |
| Dark Flare Knight DCR-EN017Ilimitada | Súper Rara | 12,00 $ | — | |
| Ojama Trio DCR-EN047Ilimitada | Común | 8,12 $ | — | |
| Tsukuyomi DCR-EN075Ilimitada | Rara | 6,92 $ | — | |
| Skill Drain DCR-EN049Ilimitada | Rara | 4,94 $ | — | |
| Mirage Knight DCR-EN018Ilimitada | Súper Rara | 4,39 $ | — | |
| Maju Garzett DCR-EN024Ilimitada | Común | 3,38 $ | — | |
| Desrook Archfiend DCR-EN070Ilimitada | Común | 2,54 $ | — | |
| Contract with Exodia DCR-EN031Ilimitada | Común | 2,18 $ | — | |
| Butterfly Dagger - Elma DCR-EN032Ilimitada | Súper Rara | 2,04 $ | — |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Dark Crisis (Worldwide English) Ábrelo en el Mercado de Kolekto