¿Merece la pena abrir una caja de DR04?
DR04 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de DR04
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| D.D. Assailant DR04-EN244Ilimitada | Secreta | 300 $ | — | |
| Satellite Cannon DR04-EN241Ilimitada | Secreta | 260 $ | — | |
| Icarus Attack DR04-EN235Ilimitada | Súper Rara | 260 $ | — | |
| Miracle Fusion DR04-EN039Ilimitada | Súper Rara | 132 $ | — | |
| Treeborn Frog DR04-EN145Ilimitada | Ultra Rara | 126 $ | — | |
| Pot of Avarice DR04-EN097Ilimitada | Ultra Rara | 103 $ | — | |
| Hero Kid DR04-EN125Ilimitada | Rara | 101 $ | — | |
| Destiny Hero - Doom Lord DR04-EN181Ilimitada | Rara | 92,03 $ | — | |
| Exarion Universe DR04-EN243Ilimitada | Secreta | 88,66 $ | — | |
| Macro Cosmos DR04-EN237Ilimitada | Súper Rara | 63,49 $ | — | |
| Bountiful Artemis DR04-EN200Ilimitada | Súper Rara | 59,96 $ | — | |
| Elemental Hero Shining Flare Wingman DR04-EN096Ilimitada | Ultra Rara | 57,49 $ | — |
Producto sellado
Sobre Dark Revelation 4 box - Light & Darkness Power Pack [Unlimited Edition]179 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Dark Revelation Volume 4 Ábrelo en el Mercado de Kolekto