¿Merece la pena abrir una caja de DEM2?
DEM2 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de DEM2
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Sakuretsu Armor DEM2-EN018Ilimitada | Común | 0,65 $ | 1,04 € | |
| Threatening Roar DEM2-EN019Ilimitada | Común | 0,74 $ | 0,97 € | |
| Elemental HERO Sparkman DEM2-EN011Ilimitada | Común | 0,35 $ | 0,40 € | |
| Newdoria DEM2-EN013Ilimitada | Común | 0,34 $ | 0,38 € | |
| Gil Garth DEM2-EN012Ilimitada | Común | 0,30 $ | 0,36 € | |
| Summoned Skull DEM2-EN002Ilimitada | Común | 0,64 $ | 0,32 € | |
| Man-Eating Treasure Chest DEM2-EN005Ilimitada | Común | 0,33 $ | 0,31 € | |
| Robotic Knight DEM2-EN007Ilimitada | Común | 0,28 $ | 0,29 € | |
| Soul Taker DEM2-EN016Ilimitada | Común | 0,57 $ | 0,29 € | |
| Space Mambo DEM2-EN010Ilimitada | Común | 0,64 $ | 0,23 € | |
| Warrior Dai Grepher DEM2-EN008Ilimitada | Común | 0,14 $ | 0,18 € | |
| Sonic Duck DEM2-EN009Ilimitada | Común | 0,28 $ | 0,11 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Demo Deck 2015 Ábrelo en el Mercado de Kolekto