¿Merece la pena abrir una caja de MIL1?
MIL1 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja258 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de MIL1
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix MIL1-EN0011.ª edición | Ultra Rara | 4,52 $ | 5,20 € | |
| Sky Galloping Gaia the Dragon Champion MIL1-EN0101.ª edición | Súper Rara | 7,50 $ | 3,82 € | |
| Five-Headed Dragon MIL1-EN0121.ª edición | Común | 2,30 $ | 2,25 € | |
| Ring of Destruction MIL1-EN0231.ª edición | Común | 1,73 $ | 2,24 € | |
| Card of Demise MIL1-EN0141.ª edición | Ultra Rara | 1,63 $ | 1,69 € | |
| Red-Eyes B. Dragon MIL1-EN0271.ª edición | Común | 1,45 $ | — | |
| Rebellion MIL1-EN0131.ª edición | Ultra Rara | 0,42 $ | 1,14 € | |
| Curse of Dragonfire MIL1-EN0021.ª edición | Ultra Rara | 1,38 $ | 1,07 € | |
| Exodius the Ultimate Forbidden Lord MIL1-EN0071.ª edición | Común | 0,75 $ | 0,98 € | |
| Trap Hole of Spikes MIL1-EN0221.ª edición | Súper Rara | 1,72 $ | 0,83 € | |
| B. Skull Dragon MIL1-EN0111.ª edición | Común | 0,83 $ | — | |
| Left Arm Offering MIL1-EN0151.ª edición | Súper Rara | 0,40 $ | 0,70 € |
Precio de la caja de MIL1 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Millennium Pack - Booster Box [1st Edition]258 €Cardmarket, tendencia
Sobre Millennium Pack - Booster Pack [1st Edition]12,83 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Millennium Pack Ábrelo en el Mercado de Kolekto