Yu-Gi-Oh! · Sobres especiales
SS01 Speed Duel Decks: Destiny Masters
¿Merece la pena abrir una caja de SS01?
SS01 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de SS01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Jar of Greed SS01-ENC161.ª edición | Común | 6,87 $ | 4,94 € | |
| Sage's Stone SS01-ENA101.ª edición | Común | 4,94 $ | 2,92 € | |
| Toon Table of Contents SS01-ENC101.ª edición | Común | 4,51 $ | 2,01 € | |
| A Cat of Ill Omen SS01-ENB111.ª edición | Común | 2,25 $ | 1,48 € | |
| Gravekeeper's Shaman SS01-ENB091.ª edición | Común | 4,12 $ | 1,39 € | |
| Gravekeeper's Oracle SS01-ENB101.ª edición | Común | 0,25 $ | 1,09 € | |
| Rite of Spirit SS01-ENB161.ª edición | Común | 0,38 $ | 1,06 € | |
| Mimicat SS01-ENV031.ª edición | Ultra Rara | 3,41 $ | 0,99 € | |
| Gravekeeper's Recruiter SS01-ENB081.ª edición | Común | 0,73 $ | 0,85 € | |
| Blue Dragon Summoner SS01-ENA081.ª edición | Común | 0,89 $ | 0,54 € | |
| Dark Rabbit SS01-ENC041.ª edición | Común | 1,10 $ | 0,48 € | |
| Toon Mermaid SS01-ENC061.ª edición | Común | 0,51 $ | 0,48 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Speed Duel Decks: Destiny Masters Ábrelo en el Mercado de Kolekto