¿Merece la pena abrir una caja de TU02?
TU02 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de TU02
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Sorcerer TU02-EN001Ilimitada | Ultra Rara | 287 $ | 202 € | |
| Gladiator Beast Heraklinos TU02-EN000Ilimitada | Ultimate Rare | 198 $ | 123 € | |
| Foolish Burial TU02-EN004Ilimitada | Súper Rara | 183 $ | 106 € | |
| Magical Dimension TU02-EN003Ilimitada | Súper Rara | 75,06 $ | — | |
| Beckoning Light TU02-EN005Ilimitada | Súper Rara | 68,02 $ | 40,06 € | |
| Gravekeeper's Assailant TU02-EN002Ilimitada | Súper Rara | 34,92 $ | 17,73 € | |
| My Body as a Shield TU02-EN007Ilimitada | Rara | 6,88 $ | 5,83 € | |
| Light-Imprisoning Mirror TU02-EN010Ilimitada | Rara | 6,17 $ | — | |
| Gravekeeper's Commandant TU02-EN019Ilimitada | Común | 1,98 $ | 2,10 € | |
| Necrovalley TU02-EN014Ilimitada | Común | 1,16 $ | 1,84 € | |
| Shadow-Imprisoning Mirror TU02-EN011Ilimitada | Rara | 4,29 $ | 1,35 € | |
| Magical Stone Excavation TU02-EN008Ilimitada | Rara | 2,53 $ | 0,75 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Turbo Pack: Booster Two Ábrelo en el Mercado de Kolekto