Yu-Gi-Oh! · Sobres (núcleo)
TU07 Turbo Pack: Booster Seven
¿Merece la pena abrir una caja de TU07?
TU07 aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Las cartas más caras de TU07
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Ally of Justice Catastor TU07-EN000Ilimitada | Ultimate Rare | 198 $ | 192 € | |
| Ninja Grandmaster Sasuke TU07-EN002Ilimitada | Súper Rara | 21,29 $ | 29,79 € | |
| Yellow Gadget TU07-EN003Ilimitada | Súper Rara | 23,99 $ | — | |
| Book of Moon TU07-EN001Ilimitada | Ultra Rara | 20,11 $ | 20,35 € | |
| X-Saber Pashuul TU07-EN004Ilimitada | Súper Rara | 10,46 $ | 10,57 € | |
| Horn of the Phantom Beast TU07-EN005Ilimitada | Súper Rara | 7,51 $ | 4,69 € | |
| Dark Horus TU07-EN006Ilimitada | Rara | 0,94 $ | 2,88 € | |
| Blackwing - Sirocco the Dawn TU07-EN018Ilimitada | Común | 1,95 $ | 2,19 € | |
| Primal Seed TU07-EN008Ilimitada | Rara | 0,55 $ | 0,96 € | |
| Herald of Orange Light TU07-EN017Ilimitada | Común | 1,02 $ | 0,83 € | |
| Big Evolution Pill TU07-EN009Ilimitada | Rara | 0,14 $ | 0,51 € | |
| Seiyaryu TU07-EN012Ilimitada | Común | 0,51 $ | 0,48 € |
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Turbo Pack: Booster Seven Ábrelo en el Mercado de Kolekto