Digimon Card Game · BT-16 Beginning Observer
GranKuwagamon ACE BT16-046
Its most expensive version, Textured, is worth $60.75 today.
- Game
- Digimon Card Game
- Number
- BT16-046
- Rarity
- Rare
- Versions
- 4
- Languages
- English and Japanese
Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab)
Price of every BT16-046 version
Each version is a different product with its own price. The regular one is usually the cheapest.
| Version | Set | TCGplayer | Cardmarket | Where to look | |
|---|---|---|---|---|---|
| TexturedRare | BT-16 | $60.75 | €64.64 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| Alternate ArtRare | LM-01-05 | $2.36 | €1.24 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| NormalRare | BT-16_PR | $0.66 | €0.32 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| NormalRare | BT-16 | $0.42 | €0.13 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) |
GranKuwagamon ACE price in each language
Editions in other languages have their own price. When Cardmarket sells the same product for several languages, the price is shared.
| Language | Version | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| English | Textured | €64.64 | $60.75 |
| JapaneseグランクワガーモンACE | Textured | €64.64 (shared) | — |
| English | Alternate Art | €1.24 | $2.36 |
| JapaneseグランクワガーモンACE | Alternate Art | €1.24 (shared) | — |
| English | Normal | €0.32 | $0.66 |
| JapaneseグランクワガーモンACE | Normal | €0.32 (shared) | — |
| English | Normal | €0.13 | $0.42 |
| JapaneseグランクワガーモンACE | Normal | €0.13 (shared) | — |
More expensive BT-16 cards
Keep it in your binder
With Kolekto you put each copy in its pocket, with its language and its price, and see what your collection is worth.