Dragon Ball Super Fusion World · FB01 Awakened Pulse
Son Goku FB01-015
Su versión más cara, Championship 2024-2025 Regionals, vale 441 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB01-015
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB01-015
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2024-2025 RegionalsSuper Rara | DBSFW_TPR | 600 $ | 441 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | FB01 | 9,56 $ | 10,08 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FB01 | 0,53 $ | 0,62 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Championship 2024-2025 Regionals | 441 € | 600 $ |
| Japonés | Championship 2024-2025 Regionals | 441 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 10,08 € | 9,56 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 4,05 € | — |
| Inglés | Normal | 0,62 € | 0,53 $ |
| Japonés | Normal | 0,13 € | — |
Más cartas caras de FB01
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.