Dragon Ball Super Fusion World · FB01 Awakened Pulse
Son Goku FB01-139
Su versión más cara, Súper arte alternativo, vale 1.828 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB01-139
- Rareza
- Secreta
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB01-139
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súper arte alternativoSecreta | FB01 | 1.500 $ | 1.828 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSecreta | FB01 | 73,22 $ | 58,88 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSecreta | FB01 | 14,30 $ | 6,80 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Súper arte alternativo | 1.828 € | 1.500 $ |
| Japonés | Súper arte alternativo | 477 € | — |
| Inglés | Arte alternativo | 58,88 € | 73,22 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 28,90 € | — |
| Inglés | Normal | 6,80 € | 14,30 $ |
| Japonés | Normal | 2,64 € | — |
Más cartas caras de FB01
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.